| 2歳 小型犬 | 2歳 小型犬 |
|---|---|
| 70%プラン月額保険料 | 50%プラン月額保険料 |
| 2,880円 | 2,320円 |
| 3歳 中型犬 | 3歳 中型犬 |
|---|---|
| 70%プラン月額保険料 | 50%プラン月額保険料 |
| 3,600円 | 2,840円 |
| 5歳 大型犬 | 5歳 大型犬 |
|---|---|
| 70%プラン月額保険料 | 50%プラン月額保険料 |
| 6,730円 | 5,070円 |
| 1歳 猫 | 1歳 猫 |
|---|---|
| 70%プラン月額保険料 | 50%プラン月額保険料 |
| 2,830円 | 2,280円 |
● 継続契約の場合は、年齢に応じて保険料が変更されます。
● 新規でご加入できる年齢は、責任開始日時点で12歳11ヵ月までとなります。
● 上記基本保険料にはペット賠償責任特約は含まれておりません。
● 継続時における「13 歳以上の保険料」については、継続時にお客さまにご連絡させていただきます。
● 適用保険料を算出する際には、多頭割引が適用されます。
※10 円未満の端数が生じた場合は四捨五入し10 円単位とします。




